公布日期 | 重要性 | 訊息主旨 | 訊息內容 | 注意事項 | 備註 |
(置頂)2022-06-28 16:01:36 | 高 | 業務員所屬公司依保險業務員管理規則第19條第1項懲處登錄之參考標準 | 點選開啟 | ||
2023-06-30 13:19:52 | 高 | 電話訪問標準一覽表-112年版 | 點選開啟 | 112.6.29修正 | |
2023-06-30 13:17:28 | 高 | 新契約處理程序-電話訪問作業機制-2023 | 點選開啟 | 112.6.29修正 | |
2023-06-30 13:14:19 | 高 | 勤業保險經紀人公司業務人員酬金制度應遵行原則 | 點選開啟 | 112.5.12修正 | |
2023-04-10 10:27:56 | 高 | HW易立保產險(業務端)使用手冊 | 點選開啟 | ||
2023-02-13 11:06:57 | 中 | 勤業保險經紀人股份有限公司公平待客注意事項 | 點選開啟 | 112.2.13(112)法稽字第5004號為修正版內容 | 實際應以本公司董事會通過之修正內容為準 |
2022-06-28 16:01:36 | 高 | 修正本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項(更新) | 點選開啟 | ||
2022-06-28 16:00:58 | 中 | 本公司辦理保險契約作業,因電話訪問不成功進行權益確認書郵寄之作業規定 | 點選開啟 | ||
2022-04-27 14:39:29 | 中 | 本公司各項規則對業務人員年終獎金與報酬之影響彙整 | 點選開啟 | ||
2022-03-17 15:06:42 | 中 | 契約保全作業程序-電話訪問機制-2021 | 點選開啟 | ||
2022-01-04 15:34:33 | 低 | 線上報聘系統操作注意事項 | 點選開啟 | ||
2022-01-04 15:33:56 | 中 | 承攬制保險業務員契約書-契約條款範本 | 點選開啟 | 經公告修正後之條款(最新版本為CYIB-2021V2版) | 實際應以報聘簽約系統所載之條款為準 |
2021-12-30 15:36:27 | 高 | 保險業務員招攬行為獎懲辦法 | 點選開啟 | ||
2021-12-30 15:29:27 | 中 | 保戶申訴案件處理作業規範 | 點選開啟 | ||
2021-12-30 15:27:14 | 中 | 辦理財產保險投保或提供服務適合度分析評估自律規範 | 點選開啟 | ||
2021-12-30 15:25:57 | 中 | 防範保險業務員挪用侵占保戶款項相關內控作業規定 | 點選開啟 | ||
2018-09-19 11:52:57 | 高 | 勤業保險經紀人股份有限公司 業務人員招攬及廣告作業規範管理辦法 | 點選開啟 | ||
2018-09-19 11:51:47 | 中 | 勤業保險經紀人公司代收轉付保險費自律規範 | 點選開啟 | ||
2018-07-06 11:55:58 | 高 | 即時通報規則 | 點選開啟 | ||
2017-08-01 11:57:14 | 中 | 本公司線上錄播教育訓練系統相關說明 | 點選開啟 | ||
2017-06-01 11:24:42 | 高 | 重申各級承攬制保險業務員從事招攬與執行保服業務應遵守規定 | 點選開啟 |
業務區 |
![]() |
單位 | 宇承業務區 |
姓名 | 許宇承協理 |
實績 | 9,302,592 |
通訊處 |
![]() |
單位 | 宇承通訊處 |
姓名 | 許宇承協理 |
實績 | 5,430,875 |
業務員 |
![]() |
單位 | 泰豪 通訊處 |
姓名 | 蘇泰豪 處經理 |
實績 | 1,862,683 |
業務區 |
![]() |
單位 | 永彥業務區 |
姓名 | 陳永彥 協理 |
實績 | 7,242,646 |
通訊處 |
![]() |
單位 | 永彥通訊處 |
姓名 | 陳永彥協理 |
實績 | 3,279,251 |
業務員 |
![]() |
單位 | 永彥通訊處 |
姓名 | 陳永彥 處長 |
實績 | 1,301,523 |
業務區 |
![]() |
單位 | 育佳業務區 |
姓名 | 吳育佳 協理 |
實績 | 3,484,816 |
通訊處 |
![]() |
單位 | 泰豪 通訊處 |
姓名 | 蘇泰豪 處經理 |
實績 | 1,862,683 |
業務員 |
![]() |
單位 | 銘泰 通訊處 |
姓名 | 周銘漢 業務經理 |
實績 | 1,007,478 |