保險公司 | 類別 | 商品名稱 | 最新版本 | 下載 | |
台灣人壽 | 壽險-健康險 | 新健康龍101終身醫療保險 | 0800099850 | 型錄下載 | 檔案資料連結 |
台灣人壽 | 壽險-健康險 | 新保順心手術終身醫療健康保險 | 112.01 | 型錄下載 | - |
遠雄人壽 | 壽險-還本型-台幣 | 富貴喜來登還本利變壽險 | 112.02 | - | - |
遠雄人壽 | 壽險-增額型-外幣 | 傳富美樂世美元增額利變壽險 | 112.01 | - | - |
台灣人壽 | 壽險-增額型-台幣 | 金有利利率變動型增額壽險 | 112.01 | 型錄下載 | - |
台灣人壽 | 壽險-增額型-台幣 | 珍多寶增額壽險 | 111.04 | 型錄下載 | - |
中國人壽 | 壽險-增額型-外幣 | 傳富美美元利率變動型壽險 | 112.01 | 型錄下載 | - |
中國人壽 | 壽險-增額型-外幣 | 鑽美金美元利變壽險 | 112.01 | 型錄下載 | - |
遠雄人壽 | 壽險-增額型-台幣 | 超享利利率變動型增額終身壽險 | 112.01 | - | - |
註:上述所列保險商品僅為保險公司與商品名稱,其實際保險利益內容與保單條款等資訊,應以相關保險公司官網所揭露的資訊為準